2018年5848vip威尼斯硕士研究生复试第(16)号公告
5848vip威尼斯2018年招收硕士研究生第二轮(非全日制)复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 复试方向名称 | 备注 |
1 | 官志斌 | 103868210503000 | 建筑与土木工程 | 岩土与地下工程 | 调剂 |
2 | 刘东阳 | 103868210503284 | 建筑与土木工程 | 岩土与地下工程 | 调剂 |
3 | 吴夏爽 | 105618000002844 | 建筑与土木工程 | 岩土与地下工程 | 调剂 |
4 | 李鹏 | 103848213512860 | 建筑与土木工程 | 岩土与地下工程 | 调剂 |
5 | 胡逸羽 | 103868210503276 | 建筑与土木工程 | 岩土与地下工程 | 调剂 |
6 | 施旻婧 | 103868210503218 | 建筑与土木工程 | 市政工程 | 调剂 |
7 | 尹志鹏 | 102478430814402 | 建筑与土木工程 | 市政工程 | 调剂 |
8 | 陈剑年 | 103868210503229 | 建筑与土木工程 | 市政工程 | 调剂 |
9 | 王路 | 106578614612750 | 建筑与土木工程 | 市政工程 | 调剂 |
10 | 何振宇 | 105328431600366 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
11 | 张成杰 | 100058340105210 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
12 | 李楠 | 103868210503718 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
13 | 熊治凯 | 103868210503071 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
14 | 张立 | 102478350911590 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
15 | 林敬阳 | 103868210502996 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
16 | 杨祖涵 | 102138030000856 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
17 | 袁万隆 | 114138411203672 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
18 | 刘昊明 | 103868210504188 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
19 | 林嘉聪 | 103868210504174 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
20 | 刘志新 | 103868210503069 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
21 | 陈海鑫 | 103868210503591 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
22 | 陈炜鸣 | 103868210503451 | 建筑与土木工程 | 结构工程 | 调剂 |
23 | 吴丽娟 | 103868210503716 | 建筑与土木工程 | 交通土建工程 | 一志愿 |
24 | 游舒婧 | 102868342512601 | 建筑与土木工程 | 交通土建工程 | 调剂 |
25 | 高晗 | 103868210504302 | 建筑与土木工程 | 交通土建工程 | 调剂 |
26 | 王善旭 | 106578614612749 | 建筑与土木工程 | 交通土建工程 | 调剂 |
27 | 李军辉 | 103868210504120 | 建筑与土木工程 | 交通土建工程 | 调剂 |
28 | 郭龙阳 | 103868210503354 | 建筑与土木工程 | 交通土建工程 | 调剂 |
5848vip威尼斯
2018年04月03日