一、2015年硕士研究生招生计划
表1 5848vip威尼斯2015年全日制学术型硕士生招生计划
招生专业 | 计 划招生数 | 推免生数 | 上线考生数 | 调 剂 人 数 | 参加复试考生数 |
结构工程 | 30 | 14 | 25 | 0 | 22 |
桥梁与隧道工程 | 28 | 9 | 17 | 6 | 23 |
防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 0 | 4 | 3 (一志愿内调剂) | 7 |
岩土工程 | 13 | 2 | 13 | 0 | 13 |
交通安全与灾害防治工程 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
市政工程 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 |
工程力学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
水工结构工程 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
水文学及水资源 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
港口、海岸及近海工程 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
合 计 | 98 | 34 | 68 | 20 | 84 |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
表2 5848vip威尼斯2015年全日制专业型硕士生招生计划
招生专业领域 | 计 划 招生数 | 推免生数 | 上线考生数 | 调 剂 人 数 | 参加复试考生数 |
建筑与土木工程 | 54 | 3 | 72 | 0 | 72 |
水利工程 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 |
交通运输工程 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 |
工程管理 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
合 计 | 70 | 8 | 87 | 0 | 86 |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
二、2015年招收硕士研究生复试分数线
2015年招收硕士研究生复试分数线(学术型)
报考专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
结构工程 | 286 | 38 | 57 |
桥梁与隧道工程 | 280 | 38 | 57 |
岩土工程 | 282 | 38 | 57 |
防灾减灾工程及防护工程 | 280 | 38 | 57 |
市政工程 | 291 | 38 | 57 |
交通安全与灾害防治工程 | 280 | 38 | 57 |
工程力学 | 275 | 36 | 54 |
水文学及水资源 | 275 | 36 | 54 |
港口、海岸及近海工程 | 275 | 36 | 54 |
水工结构工程 | 275 | 36 | 54 |
2015年招收硕士研究生复试分数线(全日制专业型)
报考专业硕士领域 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
建筑与土木工程 | 280 | 38 | 57 |
水利工程 | 292 | 38 | 57 |
交通运输工程 | 308 | 38 | 57 |
工程管理 | 165 | 40 | 80 |