2022年5848vip威尼斯学术型博士研究生复试情况

发布:2022-05-19 14:26来源:5848vip威尼斯    点击数:

2022年5848vip威尼斯博士研究生复试第(7)号公告


考生姓名 报名号 考生类型 拟录取专业代码 拟录取专业名称 导师姓名 专业知识(40分) 综合能力(40分) 英语能力(20分) 复试
总分
排名 录取意见 备注
吴怡涵 1038699290 硕博连读 081401 岩土工程 郑路 37.00 36.00 18.00 91.00 1 拟录取  
路遥 1038699376 硕博连读 081401 岩土工程 黄明 36.67 36.00 18.00 90.67 2 拟录取  
郑雅华 1038699786 申请考核 081401 岩土工程 冯嵩 35.00 35.67 18.00 88.67 3 拟录取  
危俊鑫 1038699630 申请考核 081401 岩土工程 陈福全 35.00 35.67 17.67 88.34 4 拟录取  
颜杰 1038699578 申请考核 081402 结构工程 赖志超 36.25 36.50 18.25 91.00 1 拟录取  
方泓杰 1038699650 申请考核 081402 结构工程 吴庆雄 36.25 36.50 18.00 90.75 2 拟录取  
孔文渊 1038699315 硕博连读 081402 结构工程 陈誉 36.25 36.25 17.50 90.00 3 拟录取  
李慷 1038699836 申请考核 081402 结构工程 杨政险 35.75 36.00 17.75 89.50 4 拟录取  
张典 1038699982 申请考核 081402 结构工程 季韬 35.00 35.00 16.25 86.25 5 拟录取  
郑金铃 1038699760 申请考核 081405 防灾减灾工程与防护工程 方圣恩 35.75 36.25 17.75 89.75 1 拟录取  
郑其鑫 1038699384 硕博连读 081406 桥梁与隧道工程 吴庆雄 38.00 38.00 18.25 94.25 1 拟录取  
何福云 1038699346 硕博连读 081406 桥梁与隧道工程 Bruno Briseghella 37.75 38.25 18.00 94.00 2 拟录取  
程军 1038699788 申请考核 081406 桥梁与隧道工程 袁辉辉 36.75 37.50 17.50 91.75 3 拟录取  
樊林杰 1038699862 申请考核 081406 桥梁与隧道工程 陈康明 36.50 36.75 16.25 89.50 4 拟录取  
蔡亮 1038699665 申请考核 081406 桥梁与隧道工程 卓卫东 35.25 36.25 16.75 88.25 5 拟录取  
方金 1038699835 申请考核 081406 桥梁与隧道工程 陈宜言 35.50 36.00 16.50 88.00 6 拟录取  
陈阳 1038699799 申请考核 0814Z3 道路交通工程与灾害防治 胡昌斌 35.33 35.00 16.67 87.00 1 拟录取  
文彦博 1038699747 申请考核 081402 结构工程 Bruno Briseghella 36.75 36.50 17.25 90.50   高层次人才专项候补1  
周伟圣 1038699579 申请考核 081402 结构工程 赖志超 36.00 35.75 17.50 89.25   高层次人才专项候补2  
连锦康 1038699874 申请考核 081402 结构工程 姜绍飞 35.50 35.50 17.00 88.00   高层次人才专项候补3  
章万鹏 1038699672 申请考核 081402 结构工程 陈誉 35.25 35.50 17.00 87.75   高层次人才专项候补4  
严耿明 1038699531 申请考核 081401 岩土工程 王浩 32.00 32.00 15.67 79.67   紫金
候补1
 
林昀昭 1038699583 申请考核 081401 岩土工程 简文彬 30.00 30.33 15.67 76.00   紫金
候补2
 
应浩东 1038699826 申请考核 081402 结构工程 韦建刚 34.75 34.75 16.75 86.25   省内联培
候补1
 
林本清 1038699890 申请考核 081402 结构工程 张伟 34.25 34.25 15.75 84.25   省内联培
候补2
 
樊雄涛 1038699899 申请考核 081402 结构工程 姜绍飞           不录取 缺考