在学院及国地中心相关领导的指导和各位老师的共同努力下,国地中心取得2013-2014年度福建省发改委对工程研究中心、工程实验室的评价考核全省第6名(共计31家单位)的好成绩(福建省发展和改革委员会文件:闽发改高技[2015]564号),具体排名情况如下:
2013-2014年工程研究中心、工程实验室评价结果
排名 | 主管单位 | 平台名称 |
1 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 下一代网络设备技术国家地方联合工程实验室 |
2 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 纳米催化材料与技术国家地方联合工程实验室 |
3 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 地理空间信息技术国家地方联合工程研究中心 |
4 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 数字电视工程研究中心 |
5 | 福建龙净环保股份有限公司 | 工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心 |
6 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 土木工程防震减灾信息化国家地方联合工程研究中心 |
7 | 厦门大学 | 新能源汽车动力电源技术国家地方联合工程实验室 |
8 | 福建中医药大学 | 康复医疗技术国家地方联合工程研究中心 |
9 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 天然生物毒素国家地方联合工程实验室 |
10 | 福建省农业科学院、福建省众智生物科技有限公司 | 生物农药工程研究中心 |
11 | 福建省农业科学院 | 特色食用菌繁育与栽培国家地方联合工程研究中心 |
12 | 福建医科大学 | 肿瘤免疫药物开发国家地方联合工程研究中心 |
13 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 制造业数字化设计工程研究中心 |
14 | 集美大学 | 水产品深加工工程研究中心 |
15 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 光催化技术工程研究中心 |
16 | 福建师范大学 | 工业微生物发酵技术国家地方联合工程研究中心 |
17 | 福建农林大学 | 菌草综合利用开发技术国家地方联合工程研究中心 |
18 | 集美大学 | 船舶辅助导航技术国家地方联合工程研究中心 |
19 | 厦门大学 | 纳米制备技术工程研究中心 |
20 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 平板显示技术国家地方联合工程实验室 |
21 | 福建省农业科学院 | 作物分子育种工程实验室 |
22 | 5848vip威尼斯电子游戏 | 功能材料工程研究中心 |
23 | 厦门大学 | 天然产物源靶向药物国家地方联合工程实验室 |
24 | 厦门大学 | 海洋生物制备技术工程实验室 |
25 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 药用菌栽培与深加工国家地方联合工程研究中心 |
26 | 福州泰普生物科学有限公司 | 分子诊断技术国家地方联合工程实验室 |
27 | 福建中医药大学 | 中药研究开发工程研究中心 |
28 | 福建农林大学 | 动物药物工程实验室 |
29 | 福建农林大学 | 植物病毒工程研究中心 |
30 | 福建省微生物药物研究所 | 微生物药物工程研究中心 |
31 | 中国移动福建分公司等4家 | 无线宽带泛在共网技术与应用工程研究中心 |
土木工程防震减灾信息化国家地方联合工程研究中心
2015年8月31日 ?xml:namespace>