2021年5848vip威尼斯硕士研究生复试第(12)号公告
2021年5848vip威尼斯硕士研究生复试考生情况表
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 代码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取 总成绩 | 录取意见 | 学习方式 | 备注 |
|
姜启武 | 103861100503790 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 85.50 | 82.49 | 拟录取 | 全日制 |
|
王祖瑞 | 103861100503775 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 84.00 | 75.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄睿奕 | 103861100503785 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 83.75 | 75.67 | 拟录取 | 全日制 |
|
林嘉乐 | 103861100503804 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 81.25 | 75.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
林思煌 | 103861100503809 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 80.50 | 74.41 | 拟录取 | 全日制 |
|
赖道梁 | 103861100503803 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 85.75 | 73.19 | 拟录取 | 全日制 |
|
张利超 | 103861100503797 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 86.75 | 71.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
张森华 | 103861100503779 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 80.25 | 71.12 | 拟录取 | 全日制 |
|
苏杭 | 103861100503810 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 88.00 | 71.06 | 拟录取 | 全日制 |
|
郭福琛 | 103861100503795 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 85.25 | 68.84 | 拟录取 | 全日制 |
|
林威 | 103861100503781 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 74.50 | 67.29 | 拟录取 | 全日制 |
|
周冲 | 103861100503791 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 79.75 | 66.91 | 拟录取 | 全日制 |
|
曾原驰 | 103861100503789 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 89.00 | 66.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
王峥嵘 | 103861100503783 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 82.25 | 64.72 | 拟录取 | 全日制 |
|
颜晓斌 | 103861100503771 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 64.00 | 61.20 | 拟录取 | 全日制 |
|
曹峥 | 103861100503764 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 65.00 | 60.52 | 候补 | 全日制 |
|
连立锦 | 103861100503777 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 66.50 | 59.15 | 候补 | 全日制 |
|
罗通 | 103861100503776 | 081401 | 岩土工程 | 0.3 | 65.50 | 59.13 | 候补 | 全日制 |
|
韩育昌 | 103861100503910 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 82.33 | 82.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
左俊波 | 103861100503900 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 82.00 | 77.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
李煜民 | 103861100503825 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 86.66 | 76.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨志明 | 103861100503892 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 84.00 | 75.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘庆安 | 103861100503837 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 80.34 | 74.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
孙德宝 | 103861100503876 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 80.00 | 73.84 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈启煌 | 103861100503826 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 87.33 | 73.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
雷李杭 | 103861100503858 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 87.67 | 72.50 | 拟录取 | 全日制 |
|
奉先锋 | 103861100503933 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 73.67 | 72.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
周建伟 | 103861100503894 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 60.00 | 72.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
李根 | 103861100503940 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 88.33 | 72.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
兰巧玲 | 103861100503871 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 89.67 | 71.56 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈思颖 | 103861100503866 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 82.00 | 71.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
张林洵 | 103861100503937 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 77.33 | 70.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
唐凤斌 | 103861100503843 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 85.34 | 70.12 | 拟录取 | 全日制 |
|
罗帅 | 103861100503891 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 74.33 | 70.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
童景东 | 103861100503874 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 80.67 | 68.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
孙闯 | 103861100503921 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 78.66 | 68.26 | 拟录取 | 全日制 |
|
许泽钦 | 103861100503832 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 80.99 | 67.98 | 拟录取 | 全日制 |
|
赵瀚彬 | 103861100503870 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 89.00 | 67.86 | 拟录取 | 全日制 |
|
周明翔 | 103861100503828 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 60.01 | 67.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
史响响 | 103861100503854 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 85.67 | 67.56 | 拟录取 | 全日制 |
|
曾俞彰 | 103861100503943 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 74.34 | 67.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
周福平 | 103861100503873 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 93.34 | 67.48 | 拟录取 | 全日制 |
|
吕慧丰 | 103861100503816 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 73.67 | 67.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
王威 | 103861100503884 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 60.33 | 67.10 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈雪莉 | 103861100503919 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 83.33 | 66.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
涂艳龙 | 103861100503887 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 77.34 | 66.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
潘庆隆 | 103861100503857 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 64.67 | 66.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
周时著 | 103861100503928 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 71.33 | 66.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
余伟豪 | 103861100503922 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 82.00 | 66.04 | 候补 | 全日制 |
|
张丽瑶 | 103861100503862 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 81.34 | 65.70 | 候补 | 全日制 |
|
王彦章 | 103861100503822 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 75.67 | 65.40 | 候补 | 全日制 |
|
蔡仕焓 | 103861100503869 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 84.67 | 64.60 | 候补 | 全日制 |
|
江思泉 | 103861100503827 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 76.34 | 64.48 | 候补 | 全日制 |
|
刘思豪 | 103861100503934 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 80.00 | 64.04 | 候补 | 全日制 |
|
庄子颖 | 103861100503881 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 80.67 | 63.54 | 候补 | 全日制 |
|
谢慧军 | 103861100503929 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 71.67 | 62.80 | 候补 | 全日制 |
|
王瑞瑞 | 103861100503815 | 081402 | 结构工程 | 0.3 | 74.67 | 61.60 | 候补 | 全日制 |
|
谢诗康 | 103861100503954 | 081403 | 市政工程 | 0.3 | 80.00 | 65.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
张玲 | 103861100503953 | 081403 | 市政工程 | 0.3 | 70.25 | 61.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
曾涵妤 | 103861100503952 | 081403 | 市政工程 | 0.3 | 55.50 | 53.47 | 不录取 | 全日制 |
|
江宇舟 | 103861100503966 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0.3 | 85.66 | 69.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑臻弘 | 103861100503969 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0.3 | 81.00 | 65.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
张翠榕 | 103861100503963 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0.3 | 73.34 | 59.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
巨浩 | 103591210005273 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0.3 | 79.33 | 68.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
许可 | 103861100503877 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0.3 | 77.00 | 60.62 | 候补 | 全日制 |
|
游佳炜 | 103861100504017 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 83.00 | 80.90 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨荣荣 | 103861100504026 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 84.00 | 74.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑俊浩 | 103861100504013 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 85.33 | 71.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
傅雨鑫 | 103861100504037 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 85.33 | 71.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
林昌诚 | 103861100503994 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 84.00 | 70.98 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈凌杰 | 103861100504041 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 82.67 | 70.86 | 拟录取 | 全日制 |
|
林誉清 | 103861100504018 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 83.00 | 70.40 | 拟录取 | 全日制 |
|
林铭毅 | 103861100503995 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 88.00 | 69.94 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑金林 | 103861100504054 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 85.00 | 69.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
姜一鹏 | 103861100504009 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 80.99 | 69.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
周亮 | 103861100503979 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 80.33 | 69.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
朱展 | 103861100503988 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 87.00 | 68.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑裔 | 103861100503983 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 86.00 | 68.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
高芳浩 | 103861100504053 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 87.00 | 66.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
张威 | 103861100504033 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 72.67 | 66.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
包林森 | 103861100504001 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 81.00 | 66.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
魏猛 | 103861100504034 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 74.33 | 66.26 | 拟录取 | 全日制 |
|
吴临泉 | 103861100504051 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 88.00 | 66.02 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘彦岐 | 103861100503975 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 80.00 | 66.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
张自强 | 103861100504052 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 74.00 | 65.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
肖锋 | 103861100504021 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 85.66 | 64.76 | 拟录取 | 全日制 |
|
王思杭 | 103861100504015 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 78.33 | 64.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
何巧珠 | 103861100504003 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 81.00 | 64.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈萌佳 | 103861100504011 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 82.00 | 64.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘世凤 | 103861100504035 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 81.00 | 63.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
林雁宇 | 103861100504005 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 84.00 | 62.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
秦麒 | 103861100503984 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 77.33 | 60.02 | 拟录取 | 全日制 |
|
吴作人 | 103861100503985 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 72.67 | 59.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘茂军 | 103861100503990 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 0.3 | 63.34 | 57.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
吴志超 | 103861100504067 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 0.3 | 80.33 | 73.94 | 拟录取 | 全日制 |
|
叶章鸿 | 103861100504062 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 0.3 | 81.99 | 68.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄永 | 103861100504068 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 0.3 | 83.34 | 68.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
郭凌 | 103861100504060 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 0.3 | 78.33 | 67.18 | 拟录取 | 全日制 |
|
曾灵铠 | 105331220706097 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 85.00 | 73.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
邱婷 | 105331351006338 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 89.00 | 71.36 | 拟录取 | 全日制 |
|
李一鸣 | 106131081400185 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 85.33 | 69.28 | 拟录取 | 全日制 |
|
聂仁杰 | 105331430405981 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 93.00 | 68.92 | 拟录取 | 全日制 |
|
李熠飞 | 102861531119202 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 86.66 | 68.84 | 拟录取 | 全日制 |
|
苏文韬 | 106131081400346 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 86.00 | 68.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
郁奇涛 | 106131081400249 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 84.00 | 67.06 | 拟录取 | 全日制 |
|
游瑞章 | 102471441118393 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.3 | 89.33 | 65.72 | 候补 | 全日制 |
|
林鸿 | 103861100504080 | 081501 | 水文学及水资源 | 0.3 | 83.25 | 61.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
周文韬 | 102941210104535 | 081501 | 水文学及水资源 | 0.3 | 81.25 | 62.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨鑫 | 104231620520915 | 081501 | 水文学及水资源 | 0.3 | 81.00 | 61.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
张子睿 | 103861100504091 | 081503 | 水工结构工程 | 0.3 | 86.50 | 70.19 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄斌 | 103861100504083 | 081503 | 水工结构工程 | 0.3 | 90.75 | 67.41 | 拟录取 | 全日制 |
|
肖小兴 | 103861100504088 | 081503 | 水工结构工程 | 0.3 | 84.25 | 61.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
彭晨 | 103861100504093 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 0.3 | 85.25 | 67.86 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑积祥 | 103861100504092 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 0.3 | 77.75 | 59.73 | 拟录取 | 全日制 |
|
贾建平 | 104231514420487 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 0.3 | 81.25 | 65.82 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄俊文 | 103861100504993 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 89.34 | 86.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨永泰 | 103861100504592 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 86.99 | 86.16 | 拟录取 | 全日制 |
|
林金星 | 103861100504331 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 89.34 | 84.90 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘静云 | 103861100504718 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 89.66 | 84.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
熊晓立 | 103861100505010 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 89.67 | 84.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
张治齐 | 103861100504833 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.00 | 84.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
余志靖 | 103861100504178 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 90.67 | 84.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
林天德 | 103861100504643 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.00 | 83.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
余风 | 103861100504388 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.33 | 83.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
董世林 | 103861100505034 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 84.00 | 82.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
林铭 | 103861100504188 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.67 | 82.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
朱亚琼 | 103861100504914 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 84.66 | 82.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨梓俊 | 103861100504190 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 87.33 | 82.48 | 拟录取 | 全日制 |
|
张坤朝 | 103861100504243 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.00 | 81.86 | 拟录取 | 全日制 |
|
李恒 | 103861100504534 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 87.33 | 81.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
张强 | 103861100504795 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.66 | 81.76 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈卉 | 103861100504900 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.33 | 81.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
王辉煌 | 103861100504524 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.00 | 81.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
程林森 | 103861100504792 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 74.00 | 81.42 | 拟录取 | 全日制 |
|
桂悦源 | 103861100504774 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 83.66 | 81.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
李春慧 | 103861100504622 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.99 | 81.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
安世宇 | 103861100504531 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.34 | 81.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
蔡懿立 | 103861100504570 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.66 | 81.20 | 拟录取 | 全日制 |
|
林文佳 | 103861100504323 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 93.00 | 80.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
万江权 | 103861100504759 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 86.66 | 80.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑钿晓 | 103861100504975 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 70.01 | 80.36 | 拟录取 | 全日制 |
|
周楠 | 103861100504259 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 86.66 | 80.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
周智新 | 103861100504228 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 83.33 | 79.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨家豪 | 103861100504986 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.00 | 79.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘坤 | 103861100504918 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.00 | 79.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
廖天鱼 | 103861100505008 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.33 | 79.42 | 拟录取 | 全日制 |
|
袁辉 | 103861100504984 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.00 | 79.40 | 拟录取 | 全日制 |
|
蒋翔 | 103861100504981 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 91.00 | 79.10 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈翊洲 | 103861100504365 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 90.34 | 79.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
周家龙 | 103861100504560 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 93.33 | 78.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
周政 | 103861100504741 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 90.34 | 78.90 | 拟录取 | 全日制 |
|
杨秋良 | 103861100504138 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.66 | 78.82 | 拟录取 | 全日制 |
|
戴思旸 | 103861100504717 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 84.33 | 78.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
李从正 | 103861100504278 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 80.00 | 78.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄鸿伟 | 103861100504328 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.67 | 78.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘金澳 | 103861100504272 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 83.01 | 78.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
李志 | 103861100504746 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 79.00 | 78.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄伟敏 | 103861100504154 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 79.67 | 78.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
俞跃 | 103861100504156 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 86.66 | 78.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
王坚峰 | 103861100504653 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 80.34 | 78.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
周星妤 | 103861100505000 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 89.34 | 77.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
宋培 | 103861100504930 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.33 | 77.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑明烨 | 103861100505028 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.00 | 77.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
潘建锋 | 103861100504199 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 79.67 | 77.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
袁嘉进 | 103861100504785 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.00 | 77.16 | 拟录取 | 全日制 |
|
董文炳 | 103861100504976 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.34 | 77.06 | 拟录取 | 全日制 |
|
夏雨 | 103861100504098 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 90.67 | 77.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈良辉 | 103861100504338 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.67 | 77.02 | 拟录取 | 全日制 |
|
蒋玉泽 | 103861100504171 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.00 | 76.94 | 拟录取 | 全日制 |
|
吴江鑫 | 103861100504167 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 87.67 | 76.84 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑新辉 | 103861100504462 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.66 | 76.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
苏增松 | 103861100504820 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.67 | 76.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
林泽青 | 103861100504922 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.00 | 76.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
张清云 | 103861100504945 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.67 | 76.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘智位 | 103861100504860 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 66.00 | 76.36 | 拟录取 | 全日制 |
|
张鸿晖 | 103861100504122 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 87.33 | 76.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
范存喜 | 103861100504996 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 79.67 | 76.26 | 拟录取 | 全日制 |
|
欧阳帆 | 103861100504628 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.33 | 76.20 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈世拯 | 103861100504704 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 87.00 | 76.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
赵恒 | 103861100504999 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 87.00 | 76.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
石余锦广 | 103861100504252 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 83.33 | 75.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
张世鑫 | 103861100505002 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 74.33 | 75.92 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘强 | 103861100504768 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 60.66 | 75.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
周文焕 | 103861100504191 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 84.00 | 75.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄慧玲 | 103861100504453 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 89.67 | 75.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
王宏 | 103861100504815 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 79.33 | 75.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘剑 | 103861100504767 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 76.01 | 75.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
王韬 | 103861100504695 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.33 | 75.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
张悦聪 | 103861100504274 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 78.67 | 75.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
余力航 | 103861100504271 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 86.00 | 75.50 | 拟录取 | 全日制 |
|
吴蕴涵 | 103861100504112 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.66 | 75.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
吴斌 | 103861100504941 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 86.33 | 75.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
郭煜东 | 103861100504120 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 85.67 | 75.12 | 拟录取 | 全日制 |
|
李望 | 103861100504269 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.66 | 75.06 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑颖 | 103861100504522 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 81.67 | 75.04 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄辰翔 | 103861100504538 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.66 | 74.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
黄艺漳 | 103861100504708 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 88.67 | 74.76 | 拟录取 | 全日制 |
|
朱磊 | 103861100504267 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 82.33 | 74.68 | 拟录取 | 全日制 |
|
林伟 | 103861100504179 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 76.67 | 74.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
宋苏环 | 103861100504786 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 80.33 | 74.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
徐永杰 | 103861100504177 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 83.33 | 74.56 | 拟录取 | 全日制 |
|
邓力广 | 103861100504938 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 74.00 | 74.42 | 拟录取 | 全日制 |
|
熊鹏鹏 | 103861100504097 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 80.00 | 74.40 | 拟录取 | 全日制 |
|
周怡霖 | 103861100504585 | 085900 | 土木水利 (建筑材料与结构工程) | 0.3 | 83.66 | 74.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
