2020年5848vip威尼斯硕士研究生复试第(14)号公告
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 代码 | 复试专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注(专项计划、政策性加分等) |
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
601 | 林鹏程 | 103860210505221 | 55 | 57 | 63 | 95 | 270 | 085900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 非全日制 |
|
602 | 郑裔 | 103860210505410 | 63 | 63 | 73 | 94 | 293 | 085900 | 土木水利 | 交通土建工程 | 非全日制 |
|
603 | 高昆辉 | 103860210505494 | 65 | 65 | 74 | 76 | 280 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 非全日制 |
|
604 | 林尚毅 | 103860210505439 | 57 | 62 | 75 | 76 | 270 | 085900 | 土木水利 | 交通土建工程 | 非全日制 |
|
605 | 方世杨 | 103860210505475 | 64 | 70 | 66 | 64 | 264 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 非全日制 |
|
606 | 袁博 | 100560052525147 | 63 | 51 | 85 | 110 | 309 | 085900 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 非全日制 |
|
607 | 王路扬 | 100040351009116 | 57 | 61 | 65 | 101 | 284 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 非全日制 |
|
608 | 洪逸恒 | 103860210504675 | 60 | 62 | 71 | 87 | 280 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 非全日制 |
|
609 | 童竞 | 102130020000252 | 84 | 58 | 64 | 70 | 276 | 085900 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 非全日制 |
|
610 | 陈伟彬 | 103860210505468 | 65 | 69 | 57 | 100 | 291 | 085900 | 土木水利 | 水利工程 | 非全日制 |
|
611 | 杨康 | 103860210505498 | 56 | 73 | 83 | 78 | 290 | 085900 | 土木水利 | 水利工程 | 非全日制 |
|
612 | 刘鸿鑫 | 102860514720135 | 61 | 58 | 90 | 95 | 304 | 086100 | 交通运输 | 交通规划与管理 | 非全日制 |
|
613 | 谢晓璇 | 102870210710204 | 56 | 54 | 60 | 124 | 294 | 086100 | 交通运输 | 交通规划与管理 | 非全日制 |
|
申诉渠道:
院党委纪检委员郑老师,地点:5848vip威尼斯南楼307,申诉电话:0591-22860234,邮箱:976931686@qq.com。
该申述渠道至招生工作结束前均有效。