根据《关于下达2020年硕士研究生招生计划的通知》(福大研[2020]10号),2020年的招生指标为学术型117人(含推免生),全日制专业学位232人(含推免生),非全日制专业学位38人。根据各专业上线人数和接收推免生人数,结合各专业硕士生导师数量,经学院研究生招生领导小组研究通过,学校研究生院审批同意,现将2020年各专业招生计划公布如下:
专业 代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 已接收推免数 | 待录取统考生数 |
081401 | 岩土工程 | 16 | 2 | 14 |
081402 | 结构工程 | 35 | 6 | 29 |
081403 | 市政工程 | 4 | 1 | 3 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 0 | 4 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 32 | 2 | 30 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 6 | 1 | 5 |
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 7 | 0 | 7 |
081501 | 水文学及水资源 | 4 | 0 | 4 |
081503 | 水工结构工程 | 5 | 0 | 5 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 4 | 0 | 4 |
085900 | 土木水利(01-07方向) | 193 | 1 | 192 |
085900 | 土木水利(09-15方向) | 12 | 0 | 12 |
085900 | 土木水利(08水利工程) | 21 | 0 | 21 |
085900 | 土木水利(16水利工程) | 4 | 0 | 4 |
086100 | 交通运输(01、02方向) | 18 | 1 | 17 |
086100 | 交通运输(03、04方向) | 2 | 0 | 2 |
125601 | 工程管理 | 20 | 0 | 20 |
5848vip威尼斯
2020年4月30日