2019年5848vip威尼斯硕士研究生复试第(17)号公告
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 代码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 培养方式 | 备注 |
专业笔试 | 专业面试 | 英语听说 | 总成绩 |
黄金铭 | 103869210504168 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.5 | 43.5 | 33.17 | 4.70 | 81.37 | 71.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈乐 | 103869210504165 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 0.5 | 37.5 | 36.60 | 6.97 | 81.07 | 71.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
陈鹏强 | 110789085213042 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 19.5 | 36.50 | 7.20 | 63.20 | 69.90 | 拟录取 | 非全日制 |
|
李宇晗 | 103869210504492 | 085213 | 建筑与土木工程 (防灾减灾工程及防护工程方向) | 0.5 | 26.0 | 37.40 | 8.90 | 72.30 | 68.15 | 拟录取 | 非全日制 |
|
马亚林 | 106139085204960 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 29.5 | 37.17 | 9.73 | 76.40 | 68.00 | 拟录取 | 非全日制 |
|
陈永康 | 103869210504496 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 29.0 | 34.50 | 8.53 | 72.03 | 66.92 | 拟录取 | 非全日制 |
|
毛依阳 | 103869210505035 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 31.0 | 36.67 | 4.97 | 72.64 | 64.82 | 拟录取 | 非全日制 |
|
林腾玮 | 103869210504736 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 26.5 | 38.67 | 7.47 | 72.64 | 64.52 | 拟录取 | 非全日制 |
|
郑志颖 | 103869210504585 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 26.0 | 36.83 | 6.40 | 69.23 | 63.22 | 拟录取 | 非全日制 |
|
杨帆 | 102809210002687 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 22.0 | 35.67 | 7.10 | 64.77 | 61.59 | 拟录取 | 非全日制 |
|
何中安 | 103869210504527 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 22.5 | 37.83 | 6.83 | 67.16 | 61.08 | 拟录取 | 非全日制 |
|
郭俊伟 | 103869210505101 | 085213 | 建筑与土木工程 (建筑材料与结构工程方向) | 0.5 | 14.5 | 24.00 | 5.33 | 43.83 | 53.32 | 不录取 | 非全日制 |
|
吴翰韬 | 103869210504695 | 085213 | 建筑与土木工程 (交通土建工程方向) | 0.5 | 39.0 | 37.23 | 9.40 | 85.63 | 74.92 | 拟录取 | 非全日制 |
|
艾政文 | 100049311308545 | 085213 | 建筑与土木工程 (交通土建工程方向) | 0.5 | 42.0 | 37.33 | 7.75 | 87.08 | 74.24 | 拟录取 | 非全日制 |
|
蓝晶鑫 | 103869210504555 | 085213 | 建筑与土木工程 (交通土建工程方向) | 0.5 | 40.0 | 36.33 | 7.18 | 83.51 | 72.86 | 拟录取 | 非全日制 |
|
陈宇善 | 103869210505072 | 085213 | 建筑与土木工程 (交通土建工程方向) | 0.5 | 30.0 | 38.17 | 9.43 | 77.60 | 69.90 | 拟录取 | 非全日制 |
|
韩颖 | 100569007815249 | 085213 | 建筑与土木工程 (交通土建工程方向) | 0.5 | 28.5 | 37.83 | 6.77 | 73.10 | 67.85 | 拟录取 | 非全日制 |
|
陈宇君 | 103869210504539 | 085213 | 建筑与土木工程 (交通土建工程方向) | 0.5 | 31.0 | 36.33 | 7.43 | 74.76 | 67.58 | 拟录取 | 非全日制 |
|
丁琨 | 103869210504674 | 085213 | 建筑与土木工程 (岩土与地下工程方向) | 0.5 | 44.0 | 35.33 | 6.57 | 85.90 | 75.75 | 拟录取 | 非全日制 |
|
陈杜平 | 105619200003325 | 085213 | 建筑与土木工程 (岩土与地下工程方向) | 0.5 | 43.0 | 30.67 | 7.00 | 80.67 | 73.34 | 拟录取 | 非全日制 |
|
王中华 | 103869210505255 | 085213 | 建筑与土木工程 (岩土与地下工程方向) | 0.5 | 45.0 | 35.67 | 5.40 | 86.07 | 72.84 | 拟录取 | 非全日制 |
|
郑先哲 | 103869210504422 | 085213 | 建筑与土木工程 (岩土与地下工程方向) | 0.5 | 44.0 | 31.00 | 7.40 | 82.40 | 72.80 | 拟录取 | 非全日制 |
|
蒋晓泽 | 103869210505077 | 085213 | 建筑与土木工程 (市政工程方向) | 0.5 | 43.0 | 36.00 | 7.97 | 86.97 | 74.59 | 拟录取 | 非全日制 |
|
兰奥林 | 103869210504467 | 085213 | 建筑与土木工程 (市政工程方向) | 0.5 | 37.0 | 35.67 | 7.30 | 79.97 | 68.79 | 拟录取 | 非全日制 |
|
赵逸文 | 103869210504788 | 085213 | 建筑与土木工程 (市政工程方向) | 0.5 | 32.0 | 32.33 | 4.67 | 69.00 | 64.80 | 拟录取 | 非全日制 |
|
陈泽华 | 103869210505277 | 085213 | 建筑与土木工程 (道路与机场路面工程) | 0.5 | 43.0 | 37.33 | 7.90 | 88.23 | 75.02 | 拟录取 | 非全日制 |
|
高文通 | 103869210505270 | 085213 | 建筑与土木工程 (道路与机场路面工程) | 0.5 | 39.0 | 32.17 | 6.27 | 77.44 | 67.62 | 拟录取 | 非全日制 |
|
侯力修 | 103869210505178 | 085214 | 水利工程 | 0.5 | 31.0 | 36.33 | 5.60 | 72.93 | 64.27 | 拟录取 | 非全日制 |
|
康青博 | 100789085200159 | 085214 | 水利工程 | 0.5 | 22.5 | 35.33 | 2.90 | 60.73 | 57.47 | 拟录取 | 非全日制 |
|
备注:1.此表不需要填报推免生,填报本次来参加复试的所有考生的复试情况(缺考考生无需填写)。2.请认真填写考生姓名、考生编号、专业 代码、专业名称等重要字段,专业 代码、专业名称必须按照2019年硕士研究生招生简章中的规范填写。3.每一页都盖学院公章或者全部页盖学院骑缝章。 |