2016年5848vip威尼斯硕士研究生复试第(3)号公告
5848vip威尼斯2016年硕士研究生招生计划与复试分数线
一、2016年硕士研究生招生计划
表1 5848vip威尼斯2016年全日制学术型硕士生招生计划
*码 | 专业名称 | 计划招生数 | 推免生数 | 上线考生数 | 调剂人数 | 参加复试考生数 |
080104 | 工程力学 | 2 | 0 | 0 | 3(一志愿内调剂) | 3 |
081401 | 岩土工程 | 15 | 1 | 25 | 0 | 18 |
081402 | 结构工程 | 32 | 16 | 60 | 0 | 21 |
081403 | 市政工程 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 29 | 10 | 26 | 0 | 26 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
081501 | 水文学及水资源 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
081503 | 水工结构工程 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 合计 | 102 | 35 | 124 | 12 | 90 |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
表2 5848vip威尼斯2016年全日制专业型硕士生招生计划
*码 | 专业名称 | 计划招生数 | 推免生数 | 上线考生数 | 调剂人数 | 参加复试考生数 |
085213 | 建筑与土木工程 | 65 | 3 | 153 | 0 | 86 |
085214 | 水利工程 | 9 | 0 | 10 | 3 | 13 |
085222 | 交通运输工程 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 |
125600 | 工程管理 | 5 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| 合计 | 85 | 6 | 175 | 6 | 111 |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
二、2016年招收硕士研究生复试分数线
表3 2016年招收硕士研究生复试分数线(学术型)
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
工程力学 | 265 | 34 | 51 |
岩土工程 | 278 | 36 | 54 |
结构工程 | 307 | 36 | 54 |
市政工程 | 265 | 36 | 54 |
防灾减灾工程及防护工程 | 280 | 36 | 54 |
桥梁与隧道工程 | 273 | 36 | 54 |
交通安全与灾害防治工程 | 265 | 36 | 54 |
水文学及水资源 | 265 | 34 | 51 |
水工结构工程 | 265 | 34 | 51 |
港口、海岸及近海工程 | 265 | 34 | 51 |
表4 2016年招收硕士研究生复试分数线(全日制专业型)
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
建筑与土木工程 | 297 | 36 | 54 |
水利工程 | 265 | 34 | 51 |
交通运输工程 | 265 | 36 | 54 |
工程管理 | 178 | 39 | 78 |
5848vip威尼斯
2016.3.16