2022年度全日制研究生助研奖公示名单

发布:22-07-18 11:54来源:5848vip威尼斯    点击数:

序号 学号 姓名 专业 导师 年级 学生类别 学制 发放金额1 发放金额2 备注
1 190510002 郭展 结构工程 陈誉 2019 学术型博士 4 4000

2 200510009 张晓勇 结构工程 陈誉 2020 学术型博士 4 4000

3 210510008 朱瑶 结构工程 陈誉 2021 学术型博士 4 4000

4 200510002 郭新宇 防灾减灾工程及防护工程 方圣恩 2020 学术型博士 4 4000
5 190510016 钱伟丰 岩土工程 黄明 2019 学术型博士 4 4000

6 200510017 许凯 岩土工程 黄明 2020 学术型博士 4 4000

7 210510020 真嘉捷 岩土工程 黄明 2021 学术型博士 4 4000

8 200510008 张彬彬 结构工程 季韬 2020 学术型博士 4 2000

9 190510004 乔泽惠 结构工程 姜绍飞 2019 学术型博士 4 2000

10 200510004 葛子毅 结构工程 姜绍飞 2020 学术型博士 4 2000

11 210510005 宋华霖 结构工程 姜绍飞 2021 学术型博士 4 1800

12 190510006 姚鹏宇 结构工程 赖志超 2019 学术型博士 4 4000

13 200510005 郭俊涛 结构工程 赖志超 2020 学术型博士 4 4000

14 210510007 翁翔宇 结构工程 赖志超 2021 学术型博士 4 4000

15 180510001 黄凌昰 岩土工程 李大勇 2018 学术型博士 4 4000

16 210510012 张瀚文 桥梁与隧道工程 韦建刚 2021 学术型博士 4 4000
17 190510012 郑樵风 桥梁与隧道工程 吴庆雄 2019 学术型博士 4 7000 0
18 200510014 许志坤 桥梁与隧道工程 吴庆雄 2020 学术型博士 4 7000

19 210510011 罗健平 桥梁与隧道工程 吴庆雄 2021 学术型博士 4 6000
20 190510005 施燊 结构工程 颜学渊 2019 学术型博士 4 1000

21 190510003 卢林 结构工程 杨政险 2019 学术型博士 4 4000

22 210510003 林颖 结构工程 杨政险 2021 学术型博士 4 4000

23 210510016 詹昌洵 水工程安全与水灾害防治 张挺 2021 学术型博士 4 4000
24 190510011 李长春 桥梁与隧道工程 卓卫东 2019 学术型博士 4 6000
25 200510013 刘迅 桥梁与隧道工程 卓卫东 2020 学术型博士 4 6000
26 210520005 赖道 岩土工程 陈福全 2021 学术型硕士 2.5 2000

27 210520013 林嘉乐 岩土工程 陈福全 2021 学术型硕士 2.5 2000

28 210520014 郭福琛 岩土工程 陈福全 2021 学术型硕士 2.5 2000

29 200520067 练博熔 桥梁与隧道工程 陈康明 2020 学术型硕士 2.5 4000

30 210520067 刘彦岐 桥梁与隧道工程 陈康明 2021 学术型硕士 2.5 4000

31 200520022 李志慧 结构工程 陈誉 2020 学术型硕士 3 4000

32 200520113 吴雄伟 交通安全与灾害防治工程 方捷 2020 学术型硕士 3 4000

33 200520074 秦劲东 桥梁与隧道工程 方圣恩 2020 学术型硕士 2.5 4000

34 200520008 黄书福 岩土工程 冯嵩 2020 学术型硕士 2.5 4000

35 210520110 聂仁杰 道路交通工程与灾害防治 胡昌斌 2021 学术型硕士 2.5 4000

36 200520065 王思睿 桥梁与隧道工程 黄卿维 2020 学术型硕士 2.5 2700

37 200520090 凃其辉 桥梁与隧道工程 黄卿维 2020 学术型硕士 2.5 2700

38 200520034 李冰 结构工程 季韬 2020 学术型硕士 3 2000

39 200520061 章志良 防灾减灾工程及防护工程 季韬 2020 学术型硕士 3 2000

40 200520043 蔡旺昕 结构工程 姜绍飞 2020 学术型硕士 3 1000

41 200520051 卞智海 结构工程 姜绍飞 2020 学术型硕士 3 1000
42 210520026 王威 结构工程 姜绍飞 2021 学术型硕士 3 0

43 210520051 韩育昌 结构工程 姜绍飞 2021 学术型硕士 3 0

44 210520064 郑臻弘 防灾减灾工程及防护工程 姜绍飞 2021 学术型硕士 3 0

45 200520073 申亚宁 桥梁与隧道工程 赖志超 2020 学术型硕士 2.5 4000

46 200520079 江浩楠 桥梁与隧道工程 赖志超 2020 学术型硕士 2.5 4000

47 200520100 王翔宇 水工结构工程 林川 2020 学术型硕士 2.5 2000

48 210520116 桂星煜 水工结构工程 林川 2021 学术型硕士 2.5 2000

49 210520078 郑俊浩 桥梁与隧道工程 林楷奇 2021 学术型硕士 2.5 2000

50 200520038 刘华龙 结构工程 刘君平 2020 学术型硕士 3 2000 2000
51 200520041 吴伟鸿 结构工程 罗素蓉 2020 学术型硕士 3 4000

52 200520042 郑杰 结构工程 罗素蓉 2020 学术型硕士 3 4000

53 200520028 余梦龙 结构工程 祁皑 2020 学术型硕士 3 1200 133
54 210520060 谢诗康 市政工程 王颖慕 2021 学术型硕士 2.5 1000
55 200520016 郑含芳 岩土工程 吴学震 2020 学术型硕士 2.5 4000

56 200520020 高雄 结构工程 吴兆旗 2020 学术型硕士 3 1600

57 200520040 王明鎏 结构工程 夏樟华 2020 学术型硕士 3 0 1000
58 200520075 芮超伟 桥梁与隧道工程 夏樟华 2020 学术型硕士 2.5 500 500
59 200520054 蒋宇铃 市政工程 鄢忠森 2020 学术型硕士 2.5 800

60 210520061 杨麒臻 市政工程 鄢忠森 2021 学术型硕士 2.5 500

61 200520059 魏晓颖 防灾减灾工程及防护工程 颜学渊 2020 学术型硕士 3 1000
62 210520081 杨荣荣 桥梁与隧道工程 杨艳 2021 学术型硕士 2.5 4000
63 200520082 张啸寅 桥梁与隧道工程 袁辉辉 2020 学术型硕士 2.5 4000

64 200520072 周桢干 桥梁与隧道工程 张超 2020 学术型硕士 2.5 2000 0
65 210520077 朱展 桥梁与隧道工程 张超 2021 学术型硕士 2.5 2000 2000
66 200520101 章思茜 水工结构工程 张挺 2020 学术型硕士 2.5 4000

67 200520118 董洪君 道路交通工程与灾害防治 章灿林 2020 学术型硕士 2.5 3000 1000
68 210520003 陈元睿 岩土工程 郑路 2021 学术型硕士 2.5 4000

69 210520008 张森华 岩土工程 郑路 2021 学术型硕士 2.5 4000

70 210527018 吴蕴涵 土木水利 陈福全 2021 全日制专业学位硕士 2.5 2000
71 210527139 熊鹏鹏 土木水利 陈康明 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

72 200527056 林佳福 土木水利 陈尚鸿 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

73 210527032 余力航 土木水利 陈尚鸿 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

74 200527027 方宇航 土木水利 陈誉 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

75 200527005 毋晨 土木水利 方圣恩 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

76 200527203 孙嘉兴 土木水利 冯嵩 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

77 210527213 杨清山 土木水利 胡昌斌 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

78 200527205 唐跃 土木水利 胡静 2020 全日制专业学位硕士 2.5 2000 2000
79 200527121 张保国 土木水利 黄卿维 2020 全日制专业学位硕士 2.5 2600

80 200527021 丁方硕 土木水利 季韬 2020 全日制专业学位硕士 2.5 2000

81 200527090 吴宏宇 土木水利 姜绍飞 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1000

82 200527096 谢宝雄 土木水利 姜绍飞 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1200

83 200527120 臧荣彬 土木水利 姜绍飞 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1200

84 210527058 林金星 土木水利 姜绍飞 2021 全日制专业学位硕士 2.5 0

85 210527145 桂悦源 土木水利 姜绍飞 2021 全日制专业学位硕士 2.5 0

86 210527183 陈卉 土木水利 姜绍飞 2021 全日制专业学位硕士 2.5 0

87 200527070 鲁陈陈 土木水利 赖志超 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

88 200527074 马文硕 土木水利 赖志超 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

89 200527152 施宇智 土木水利 赖志超 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

90 200527197 李志强 土木水利 李大勇 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

91 200527128 张争玉 土木水利 李栋 2020 全日制专业学位硕士 2.5 2000

92 210527182 朱亚琼 土木水利 林楷奇 2021 全日制专业学位硕士 2.5 2000

93 200527099 熊世伟 土木水利 刘君平 2020 全日制专业学位硕士 2.5 2000 2000
94 200527029 葛蓓蓓 土木水利 祁皑 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1200 133
95 200527095 肖康 土木水利 祁皑 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1200 133
96 200527047 李明贤 土木水利 沈圣 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

97 210527016 林铭 土木水利 沈圣 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

98 210527129 陈诗 土木水利 王颖慕 2021 全日制专业学位硕士 2.5 1000

99 200527048 李鑫雷 土木水利 王志滨 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1000 1500
100 200527101 徐辉 土木水利 王志滨 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1000

101 210527165 姜浩 土木水利 吴学震 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

102 210527171 郭高强 土木水利 吴学震 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

103 200527046 李龙 土木水利 吴兆旗 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1600

104 200527084 王威 土木水利 吴兆旗 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1600

105 200527114 易祥明 土木水利 吴兆旗 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1600

106 210527024 林伟 土木水利 吴兆旗 2021 全日制专业学位硕士 2.5 1600

107 200527034 胡超 土木水利 夏樟华 2020 全日制专业学位硕士 2.5 0 1000
108 200527088 王志俸 土木水利 夏樟华 2020 全日制专业学位硕士 2.5 500 500
109 200527168 卢振宇 土木水利 鄢忠森 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1200

110 210527086 朱政示 土木水利 鄢忠森 2021 全日制专业学位硕士 2.5 1000

111 210527105 林远东 土木水利 鄢忠森 2021 全日制专业学位硕士 2.5 500

112 200527031 郭桐含 土木水利 颜学渊 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1000

113 200527059 林位雨 土木水利 颜学渊 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1000

114 210527162 张治齐 土木水利 杨晓强 2021 全日制专业学位硕士 2.5 2000 2000
115 210527101 黄慧玲 土木水利 杨艳 2021 全日制专业学位硕士 2.5 4000

116 200527051 李自祥 土木水利 杨政险 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

117 200527055 林国勇 土木水利 袁辉辉 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000

118 200527064 刘诚涛 土木水利 张超 2020 全日制专业学位硕士 2.5 1000

119 210527191 刘坤 土木水利 张超 2021 全日制专业学位硕士 2.5 1000 0
120 210527022 杨梓俊 土木水利 张鸿儒 2021 全日制专业学位硕士 2.5 2000

121 210527040 李从正 土木水利 张鸿儒 2021 全日制专业学位硕士 2.5 0

122 210527170 万孟涛 土木水利 张鸿儒 2021 全日制专业学位硕士 2.5 0

123 200527185 王宗锴 土木水利 张挺 2020 全日制专业学位硕士 2.5 4000


最新动态